Neuigkeiten
Was gibt es neues bei ITC und der EMIL Plattform? RSS Feed
Michas privater Technik Blog ist umgezogen, aber weiterhin erreichbar unter tech.gokreta.de
![]() | FHIR Server in der EMIL Plattform16.05.2026Entgegen erster Schätzungen wird der FHIR-Server schon im Juni 2026 als Teil der EMMA-Funktionserweiterung für alle EMIL-Plattformsysteme ohne Zusatzkosten verfügbar sein. Die erste Ausbaustufe d ... mehr |
![]() | Eine Vielzahl kleine Verbesserung kommt09.05.2026Noch im Mai verteilen wir mit einem Update eine Vielzahl kleine Verbesserungen an der EMIL-Plattform und im EMMA Modul. Highlights sind:Wiederherstellung einer zuvor gespeicherten Version von Formularen im Formulardesigner aus dem Audit-Trail.Anzeige der Dokumente im Baum wahlweise mit Bezugsvisit oder Erstelldatum.Optionale Anzeige des Normbereichs im Labo ... mehr |
![]() | DMP Osteoporose verschoben07.05.2026Aufgrund der aktuellen Projektsituation müssen wir leider die Zertifizierung für das DMP Osteoporose auf das dritte Quartal 2026 verschieben.Da nur ein sehr kleiner Anwenderkreis, den man problemlos an einer Hand abzählen kann, auf dieses DMP wartet, mussten wir Projekte, die eine deutlich größere Anzahl Benutzer betreffen, höher priorisieren.&nb ... mehr |
![]() | RITA Remote mit EGON05.05.2026Viel schneller als wir es eigentlich erwartet haben konnten wir das bereits für die ITC-Patientenapp erstellte Gateway EGON (EMIL Gateway for Open Networks) um die für den Remote-Betrieb von RITA nötige Funktionalität erweitern und können daher schon zum Q3 2026 die komplette RITA-Funktionspal ... mehr |
![]() | Elektronische Dokumentation - Setup29.04.2026Mit den kommenden Aktualisierungen schaffen wir die im Programm verankerte kontextspezifische CHM-Hilfe ab. Sie basiert auf einer Technik, die Microsoft seit Windows 11 nicht mehr pflegt und die zunehmend Anzeigeprobleme verursacht. ... mehr |
![]() | Abfragenexport weiter verbessert28.04.2026Da es vereinzelte Anwender gibt, die mit dem Abfrageexport den gesamten Datenbestand inkl. aller Felder und Subfelder exportieren haben wir diesen nochmal in der Performance optimiert und gegen bestimmte Konstellationen gehärtet. Bereits vorher hatten wir die Ausführung der Abfragen in Blöcke a 500 Patienten gesplittet, da eine Gesamtabfrage bei vielen Patienten und Items zu eine ... mehr |
![]() | RITA Funktionserweiterung26.04.2026Bei der Vorstellung von RITA bei Interessenten wurden wir darauf aufmerksam, dass es Workflows gibt, die mit der aktuellen RITA Implementierung nicht optimal abgebildet sind, in der die Eingabe einer patientenspezifischen PIN am Tablet erforderlich ist. Auch wurde gewünscht, dass Daten unabhängig von einer abschließenden Bestätigung in der Patientenakte erscheinen und auch ... mehr |
![]() | Nachträglicher Refresh in der Textverarbeitung26.04.2026Wir haben eine Option in die Textverarbeitung integriert, die es ermöglicht, bereits erstelle Briefe aus der Akte aufzufrischen. Dazu werden die Variablen nicht mehr gelöscht - diese sind unsichtbar - und so können Aktualisierungen vorgenommen werden.Leider kollidiert dies etwas mit unserer Aufräumfunktion, die leere Bereich etc. beseitigt und so das L ... mehr |
![]() | DMP Osteoporose17.04.2026Wir befinden uns derzeit im Prozess, diese Indikation für EMILdmp mitzuzertifizieren. Aufgrund technischer Fragestellungen sowie unserer aktuellen Auslastung rechnen wir jedoch mit einem Abschluss erst zum Ende des zweiten Quartals. ... mehr |
![]() | Bioprobenmodul kommt in die Akte16.04.2026Die im EMMA Zusatzmodul enthaltene Bioproben-Funktionalität wird in Zusammenarbeit mit zwei großen, forschenden Kliniken aktuell im 50/50 Modell erweitert, in dem wir 50 % der Entwicklungskosten selbst tragen und dadurch die Verbesserungen allen EMMA.-Anwendern zur Verfügung stellen können.Noch ist das Modul in einem eigenen Dialog untergebracht. Wir verschieben es ... mehr |
![]() | Private Kostenträger16.04.2026Für das kommende Update haben wir die Datenbank der Kostenträger um die privaten Kostenträger inkl. deren IKs erweitert und diese in der Systematik der gesetzlichen Kostenträger eingepflegt, sodass alle Mechanismen auch mit diesen laufen. Zusätzlich wurde die Suche nach Kostenträgern verbessert und vereinfacht, und muss vor der Suche keinen Button bet ... mehr |
![]() | FELIX Erweiterungen MERGE/CHANGE IDENT16.04.2026Noch im April 2026 werden wir eine Aktualisierung für FELIX herausbringen, in der nun auch A34-, A39- und A40-Merge-Nachrichten sowie A47-Change-Identifier-Nachrichten unterstützt werden. ... mehr |
![]() | Neue Produktnamen16.04.2026Im Zuge der Entwicklung eines neuen Produkts mit einem neuen Partner auf Basis unserer EMIL-Plattform und der vom Partner gewünschten Namensgebung wollten wir den Namen "Plus-Modul" ersetzen und haben uns daher kurzerhand entschlossen, die ganze ITC Modulfamilie mit Namen aus dem Umfeld von EMIL zu versehen.So haben wir nun eine konsistente Benennung geschaffen und auch b ... mehr |
