Neuigkeiten
Was gibt es neues bei ITC und der EMIL Plattform? RSS Feed
Michas privater Technik Blog ist umgezogen, aber weiterhin erreichbar unter tech.gokreta.de
![]() | Viele Verbesserungen06.07.2026Wir haben heute die Aktualisierung 5.7.5054 freigegeben, in der wir im Bereich des Tabletsystems RITA viele Detailverbesserungen hinzugefügt und die Darstellung für die verschiedenen verfügbaren Seitenverhältnisse optimiert haben. Bereits in der Vorschau bei der Erstellung von Assessmentpaketen kann man nun aus diesen Seitenverhältnissen wählen ... mehr |
![]() | Scripting IDE28.06.2026Skripte sind in EMIL allgegenwärtig: Sie prüfen Fragebögen auf Plausibilität, berechnen Scores, steuern den Datenaustausch über die Schnittstellen. Lange Zeit lief die Entwicklung dieser Skripte nach einem einfachen Muster: schreiben, speichern, ausprobieren – und wenn das Ergebnis nicht stimmte, anpassen und wieder von vorn. Trial and Error.Bei einem kle ... mehr |
![]() | Mehr Sicherheit beim Anmelden28.06.2026Medizinische Daten gehören zu den sensibelsten Informationen überhaupt. Genau deshalb haben wir die EMIL-Plattform an allen Anmelde-Punkten zusätzlich abgesichert – im Windows-Client, an der FHIR-Schnittstelle und bei der Tablet-Befragung mit RITA.Worum geht es?Eine der ältesten und häufigsten Angriffsmethoden ist erstaunlich sim ... mehr |
![]() | RITA Überarbeitung28.06.2026Auf Basis des Benutzerfeedbacks haben wir RITA umfassend überarbeitet.Im Bereich Darstellung haben wir zahlreiche Mechanismen eingebaut, um einerseits den verfügbaren Platz optimal zu nutzen und andererseits durch eine intelligente vertikale Kompression auch etwas höhere Formulare vollständig auf dem Bildschirm darzustellen. Dies gelingt - insbesondere auf iPads mit ... mehr |
![]() | PACS Schnittstelle13.06.2026Mit dem kommenden Update (noch Juni 26) bringen wir ein Modul innerhalb der EMMA Funktionserweiterung heraus, mit dem man PACS-Systeme nahtlos anbinden kann. Dieses Modul entsteht in Kooperation mit einem größeren Kunden im 50-50-Modell, in dem wir uns den Entwicklungsaufwand mit dem Kunden teilen, wir es dafür in unsere Funktionserweiterung EMMA allgemein übernehmen kö ... mehr |
![]() | Kritische OpenSSL-Schwachstelle CVE-2025-15467 – EMIL ist nicht betroffen12.06.2026Am 27. Januar 2026 wurde mit CVE-2025-15467 eine als kritisch eingestufte Schwachstelle (CVSS 9.8) in der weit verbreiteten Verschlüsselungsbibliothek OpenSSL veröffentlicht. Sie betrifft das Verarbeiten bestimmter verschlüsselter CMS-/S-MIME-Nachrichten und kann dort im ungünstigsten Fall bis z ... mehr |
![]() | Emil-Plattform - durchgängig verschlüsselt ...08.06.2026... und schon heute für die Zeit der Quantencomputer gerüstetMit der komenden Version der EMIL-Plattform haben wir die gesamte verschlüsselte Kommunikation auf ein einheitliches, modernes Fundament gestellt. Server, Client und sämtliche Schnittstellen nutzen jetzt durchgängig die quelloffene Krypto-Bibliothek OpenSSL 3.5 LTS. Der bisher als Zwischenschritt genu ... mehr |
![]() | FHIR Server in der EMIL Plattform16.05.2026Entgegen erster Schätzungen wird der FHIR-Server schon im Juni 2026 als Teil der EMMA-Funktionserweiterung für alle EMIL-Plattformsysteme ohne Zusatzkosten verfügbar sein. Die erste Ausbaustufe d ... mehr |
![]() | Eine Vielzahl kleine Verbesserung kommt09.05.2026Noch im Mai verteilen wir mit einem Update eine Vielzahl kleine Verbesserungen an der EMIL-Plattform und im EMMA Modul. Highlights sind:Wiederherstellung einer zuvor gespeicherten Version von Formularen im Formulardesigner aus dem Audit-Trail.Anzeige der Dokumente im Baum wahlweise mit Bezugsvisit oder Erstelldatum.Optionale Anzeige des Normbereichs im Labo ... mehr |
![]() | DMP Osteoporose verschoben07.05.2026Aufgrund der aktuellen Projektsituation müssen wir leider die Zertifizierung für das DMP Osteoporose auf das dritte Quartal 2026 verschieben.Da nur ein sehr kleiner Anwenderkreis, den man problemlos an einer Hand abzählen kann, auf dieses DMP wartet, mussten wir Projekte, die eine deutlich größere Anzahl Benutzer betreffen, höher priorisieren.&nb ... mehr |
![]() | RITA Remote mit EGON05.05.2026Viel schneller als wir es eigentlich erwartet haben konnten wir das bereits für die ITC-Patientenapp erstellte Gateway EGON (EMIL Gateway for Open Networks) um die für den Remote-Betrieb von RITA nötige Funktionalität erweitern und können daher schon zum Q3 2026 die komplette RITA-Funktionspal ... mehr |
![]() | Elektronische Dokumentation - Setup29.04.2026Mit den kommenden Aktualisierungen schaffen wir die im Programm verankerte kontextspezifische CHM-Hilfe ab. Sie basiert auf einer Technik, die Microsoft seit Windows 11 nicht mehr pflegt und die zunehmend Anzeigeprobleme verursacht. ... mehr |
![]() | Abfragenexport weiter verbessert28.04.2026Da es vereinzelte Anwender gibt, die mit dem Abfrageexport den gesamten Datenbestand inkl. aller Felder und Subfelder exportieren haben wir diesen nochmal in der Performance optimiert und gegen bestimmte Konstellationen gehärtet. Bereits vorher hatten wir die Ausführung der Abfragen in Blöcke a 500 Patienten gesplittet, da eine Gesamtabfrage bei vielen Patienten und Items zu eine ... mehr |
![]() | RITA Funktionserweiterung26.04.2026Bei der Vorstellung von RITA bei Interessenten wurden wir darauf aufmerksam, dass es Workflows gibt, die mit der aktuellen RITA Implementierung nicht optimal abgebildet sind, in der die Eingabe einer patientenspezifischen PIN am Tablet erforderlich ist. Auch wurde gewünscht, dass Daten unabhängig von einer abschließenden Bestätigung in der Patientenakte erscheinen und auch ... mehr |
![]() | Nachträglicher Refresh in der Textverarbeitung26.04.2026Wir haben eine Option in die Textverarbeitung integriert, die es ermöglicht, bereits erstelle Briefe aus der Akte aufzufrischen. Dazu werden die Variablen nicht mehr gelöscht - diese sind unsichtbar - und so können Aktualisierungen vorgenommen werden.Leider kollidiert dies etwas mit unserer Aufräumfunktion, die leere Bereich etc. beseitigt und so das L ... mehr |
![]() | DMP Osteoporose17.04.2026Wir befinden uns derzeit im Prozess, diese Indikation für EMILdmp mitzuzertifizieren. Aufgrund technischer Fragestellungen sowie unserer aktuellen Auslastung rechnen wir jedoch mit einem Abschluss erst zum Ende des zweiten Quartals. ... mehr |
![]() | Bioprobenmodul kommt in die Akte16.04.2026Die im EMMA Zusatzmodul enthaltene Bioproben-Funktionalität wird in Zusammenarbeit mit zwei großen, forschenden Kliniken aktuell im 50/50 Modell erweitert, in dem wir 50 % der Entwicklungskosten selbst tragen und dadurch die Verbesserungen allen EMMA.-Anwendern zur Verfügung stellen können.Noch ist das Modul in einem eigenen Dialog untergebracht. Wir verschieben es ... mehr |
![]() | Private Kostenträger16.04.2026Für das kommende Update haben wir die Datenbank der Kostenträger um die privaten Kostenträger inkl. deren IKs erweitert und diese in der Systematik der gesetzlichen Kostenträger eingepflegt, sodass alle Mechanismen auch mit diesen laufen. Zusätzlich wurde die Suche nach Kostenträgern verbessert und vereinfacht, und muss vor der Suche keinen Button bet ... mehr |
![]() | FELIX Erweiterungen MERGE/CHANGE IDENT16.04.2026Noch im April 2026 werden wir eine Aktualisierung für FELIX herausbringen, in der nun auch A34-, A39- und A40-Merge-Nachrichten sowie A47-Change-Identifier-Nachrichten unterstützt werden. ... mehr |
![]() | Neue Produktnamen16.04.2026Im Zuge der Entwicklung eines neuen Produkts mit einem neuen Partner auf Basis unserer EMIL-Plattform und der vom Partner gewünschten Namensgebung wollten wir den Namen "Plus-Modul" ersetzen und haben uns daher kurzerhand entschlossen, die ganze ITC Modulfamilie mit Namen aus dem Umfeld von EMIL zu versehen.So haben wir nun eine konsistente Benennung geschaffen und auch b ... mehr |
